Kava Bar City Data Snapshots
Browse city-level public MyKavaBar data snapshots. Each snapshot summarizes public kava bar listings, approved public events, posted-hours coverage, and explicit happy-hour coverage for one city.
252City snapshots
598Public kava bar listings
657Approved public events
58Bars with happy hours
City Snapshot Index
| City | State | Bars | Events | Hours coverage | Happy-hour coverage | Snapshot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampa | Florida | 25 | 27 | 64% | 4% | View data |
| St. Petersburg | Florida | 24 | 19 | 79% | 4% | View data |
| Fort Lauderdale | Florida | 15 | 15 | 80% | 27% | View data |
| Fort Myers | Florida | 14 | 21 | 86% | 7% | View data |
| Largo | Florida | 14 | 7 | 86% | 7% | View data |
| West Palm Beach | Florida | 11 | 23 | 100% | 18% | View data |
| Clearwater | Florida | 10 | 4 | 80% | 0% | View data |
| Melbourne | Florida | 10 | 36 | 60% | 60% | View data |
| Naples | Florida | 10 | 8 | 80% | 20% | View data |
| Miami Beach | Florida | 9 | 1 | 67% | 0% | View data |
| Miami | Florida | 8 | 1 | 75% | 13% | View data |
| Orlando | Florida | 8 | 9 | 75% | 38% | View data |
| Phoenix | Arizona | 8 | 19 | 50% | 13% | View data |
| Pompano Beach | Florida | 8 | 11 | 100% | 38% | View data |
| Austin | Texas | 7 | 3 | 71% | 14% | View data |
| Delray Beach | Florida | 7 | 22 | 100% | 0% | View data |
| Jacksonville | Florida | 7 | 5 | 86% | 0% | View data |
| Lakeland | Florida | 7 | 7 | 57% | 0% | View data |
| Colorado Springs | Colorado | 6 | 13 | 33% | 17% | View data |
| Davie | Florida | 6 | 15 | 100% | 17% | View data |
| Stuart | Florida | 6 | 7 | 100% | 17% | View data |
| Tallahassee | Florida | 6 | 0 | 83% | 0% | View data |
| Boynton Beach | Florida | 5 | 9 | 100% | 20% | View data |
| Davenport | Florida | 5 | 1 | 20% | 0% | View data |
| Port St. Lucie | Florida | 5 | 19 | 100% | 60% | View data |
| Portland | Oregon | 5 | 3 | 40% | 0% | View data |
| St. Augustine | Florida | 5 | 2 | 100% | 0% | View data |
| Cape Coral | Florida | 4 | 6 | 75% | 0% | View data |
| Daytona Beach | Florida | 4 | 2 | 100% | 0% | View data |
| Denver | Colorado | 4 | 1 | 75% | 0% | View data |
| Gainesville | Florida | 4 | 2 | 75% | 0% | View data |
| Hollywood | Florida | 4 | 3 | 50% | 0% | View data |
| Jupiter | Florida | 4 | 10 | 100% | 50% | View data |
| Lakewood | Colorado | 4 | 3 | 75% | 25% | View data |
| San Antonio | Texas | 4 | 4 | 25% | 0% | View data |
| Tempe | Arizona | 4 | 9 | 0% | 0% | View data |
| Asheville | North Carolina | 3 | 3 | 67% | 33% | View data |
| Boca Raton | Florida | 3 | 0 | 33% | 0% | View data |
| Bradenton | Florida | 3 | 2 | 100% | 0% | View data |
| Brandon | Florida | 3 | 1 | 100% | 0% | View data |
| Cocoa | Florida | 3 | 4 | 33% | 33% | View data |
| Coral Springs | Florida | 3 | 10 | 100% | 67% | View data |
| Dania Beach | Florida | 3 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Deerfield Beach | Florida | 3 | 11 | 67% | 0% | View data |
| DeLand | Florida | 3 | 3 | 33% | 0% | View data |
| Dunedin | Florida | 3 | 1 | 100% | 0% | View data |
| Fort Collins | Colorado | 3 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Jensen Beach | Florida | 3 | 18 | 100% | 33% | View data |
| Kenneth City | Florida | 3 | 2 | 67% | 0% | View data |
| Lake Worth Beach | Florida | 3 | 9 | 100% | 33% | View data |
| North Palm Beach | Florida | 3 | 6 | 100% | 0% | View data |
| Ormond Beach | Florida | 3 | 9 | 100% | 0% | View data |
| Palm Bay | Florida | 3 | 6 | 100% | 33% | View data |
| Palm Harbor | Florida | 3 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Philadelphia | Pennsylvania | 3 | 2 | 33% | 0% | View data |
| Pinellas Park | Florida | 3 | 2 | 100% | 0% | View data |
| Rockledge | Florida | 3 | 3 | 33% | 0% | View data |
| Roseville | California | 3 | 0 | 33% | 0% | View data |
| Sacramento | California | 3 | 0 | 100% | 0% | View data |
| San Diego | California | 3 | 1 | 0% | 0% | View data |
| Tucson | Arizona | 3 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Billings | Montana | 2 | 1 | 50% | 0% | View data |
| Bonita Springs | Florida | 2 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Brooklyn | New York | 2 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Chandler | Arizona | 2 | 2 | 100% | 0% | View data |
| Cocoa Beach | Florida | 2 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Dallas | Texas | 2 | 5 | 50% | 0% | View data |
| Fort Pierce | Florida | 2 | 1 | 100% | 0% | View data |
| Fort Worth | Texas | 2 | 4 | 0% | 0% | View data |
| Golden | Colorado | 2 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Gulfport | Florida | 2 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Hallandale Beach | Florida | 2 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Key West | Florida | 2 | 1 | 50% | 0% | View data |
| Lake Worth Corridor | Florida | 2 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Lantana | Florida | 2 | 3 | 100% | 0% | View data |
| Las Vegas | Nevada | 2 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Los Angeles | California | 2 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Margate | Florida | 2 | 7 | 50% | 0% | View data |
| New York | New York | 2 | 3 | 0% | 0% | View data |
| North Fort Myers | Florida | 2 | 0 | 100% | 0% | View data |
| North Miami | Florida | 2 | 4 | 100% | 50% | View data |
| North Miami Beach | Florida | 2 | 0 | 100% | 50% | View data |
| Oakland | California | 2 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Ocala | Florida | 2 | 4 | 100% | 0% | View data |
| Oviedo | Florida | 2 | 2 | 100% | 0% | View data |
| Palm Beach Gardens | Florida | 2 | 2 | 50% | 0% | View data |
| Pensacola | Florida | 2 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Port Charlotte | Florida | 2 | 1 | 100% | 0% | View data |
| Punta Gorda | Florida | 2 | 5 | 50% | 0% | View data |
| Reseda | California | 2 | 0 | 50% | 0% | View data |
| Riverview | Florida | 2 | 1 | 0% | 0% | View data |
| Royal Palm Beach | Florida | 2 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Salt Lake City | Utah | 2 | 0 | 50% | 0% | View data |
| Sanford | Florida | 2 | 0 | 100% | 50% | View data |
| Sarasota | Florida | 2 | 9 | 100% | 0% | View data |
| Sebastian | Florida | 2 | 7 | 100% | 50% | View data |
| St Charles | Missouri | 2 | 2 | 0% | 0% | View data |
| Valrico | Florida | 2 | 0 | 50% | 0% | View data |
| Wilmington | North Carolina | 2 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Winter Park | Florida | 2 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Winter Springs | Florida | 2 | 2 | 100% | 0% | View data |
| Albuquerque | New Mexico | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Alliance | Ohio | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Anchorage | Alaska | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Arlington | Texas | 1 | 1 | 0% | 0% | View data |
| Athens | Ohio | 1 | 3 | 0% | 0% | View data |
| Athens | Georgia | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Atlanta | Georgia | 1 | 8 | 100% | 0% | View data |
| Auburn | California | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Auburn Hills | Michigan | 1 | 3 | 0% | 0% | View data |
| Baltimore | Maryland | 1 | 10 | 0% | 100% | View data |
| Berkeley | California | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Big Pine Key | Florida | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Blairsville | Georgia | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Boone | North Carolina | 1 | 1 | 100% | 0% | View data |
| Boulder | Colorado | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Carrboro | North Carolina | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Casselberry | Florida | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Charlotte | North Carolina | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Clarksville | Tennessee | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Cleveland | Ohio | 1 | 3 | 0% | 0% | View data |
| Coeur d'Alene | Idaho | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Columbus | Georgia | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Conover | North Carolina | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Coral Gables | Florida | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Cutler Bay | Florida | 1 | 4 | 100% | 0% | View data |
| Davis | California | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Denton | Texas | 1 | 1 | 0% | 0% | View data |
| Doral | Florida | 1 | 1 | 100% | 0% | View data |
| Dubuque | Iowa | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Durham | North Carolina | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Edgewater | Florida | 1 | 5 | 100% | 0% | View data |
| Englewood | Colorado | 1 | 1 | 100% | 0% | View data |
| Estero | Florida | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Fairfax | California | 1 | 4 | 0% | 0% | View data |
| Fairfield | Iowa | 1 | 1 | 100% | 0% | View data |
| Fayetteville | North Carolina | 1 | 7 | 0% | 0% | View data |
| Fayetteville | Arkansas | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Flagstaff | Arizona | 1 | 1 | 0% | 0% | View data |
| Florin | California | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Fort Myers Beach | Florida | 1 | 3 | 100% | 0% | View data |
| Frisco | Texas | 1 | 1 | 0% | 0% | View data |
| Garden City | Idaho | 1 | 1 | 100% | 0% | View data |
| Gilbert | Arizona | 1 | 2 | 100% | 100% | View data |
| Grand Junction | Colorado | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Grand Rapids | Michigan | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Greeley | Colorado | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Greenacres | Florida | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Greensboro | North Carolina | 1 | 1 | 0% | 0% | View data |
| Greenville | South Carolina | 1 | 1 | 100% | 0% | View data |
| Hayward | California | 1 | 1 | 0% | 0% | View data |
| Hendersonville | North Carolina | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Hickory | North Carolina | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Honolulu | Hawaii | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Huntington Beach | California | 1 | 3 | 100% | 100% | View data |
| Ithaca | New York | 1 | 1 | 0% | 0% | View data |
| Jacksonville Beach | Florida | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Kahului | Hawaii | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Kailua-Kona | Hawaii | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Kapaʻa | Hawaii | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Kihei | Hawaii | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| King of Prussia | Pennsylvania | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Knoxville | Tennessee | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| La Junta | Colorado | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Lake Mary | Florida | 1 | 1 | 100% | 0% | View data |
| Lake Park | Florida | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Lakewood | Ohio | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Lakewood Ranch | Florida | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Land O' Lakes | Florida | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Lansing | Michigan | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Lauderhill | Florida | 1 | 5 | 100% | 100% | View data |
| Lewisville | Texas | 1 | 2 | 100% | 0% | View data |
| Lindenhurst | New York | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Littleton | Colorado | 1 | 3 | 0% | 0% | View data |
| Longmont | Colorado | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Longwood | Florida | 1 | 1 | 100% | 100% | View data |
| Lowell | North Carolina | 1 | 3 | 100% | 0% | View data |
| Lutz | Florida | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Lynn Haven | Florida | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Madison | Tennessee | 1 | 5 | 100% | 0% | View data |
| Maitland | Florida | 1 | 3 | 100% | 0% | View data |
| Marco Island | Florida | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Massapequa | New York | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Merritt Island | Florida | 1 | 4 | 100% | 0% | View data |
| Mesa | Arizona | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Miami Gardens | Florida | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Monroe | Louisiana | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Montrose | Colorado | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Morganton | North Carolina | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Nashua | New Hampshire | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Neptune Beach | Florida | 1 | 2 | 100% | 0% | View data |
| Nevada City | California | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| New Hope | Pennsylvania | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| New Orleans | Louisiana | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| New Port Richey | Florida | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| New Smyrna Beach | Florida | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| North Las Vegas | Nevada | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Olympia | Washington | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Orange City | Florida | 1 | 1 | 100% | 0% | View data |
| Orange Park | Florida | 1 | 1 | 100% | 0% | View data |
| Orem | Utah | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Oscoda Twp | Michigan | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Pāhoa | Hawaii | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Paia | Hawaii | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Palm City | Florida | 1 | 6 | 100% | 100% | View data |
| Park Blvd | Florida | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Patchogue | New York | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Pembroke Pines | Florida | 1 | 5 | 100% | 0% | View data |
| Plant City | Florida | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Port Jefferson | New York | 1 | 1 | 0% | 0% | View data |
| Port Orange | Florida | 1 | 1 | 0% | 0% | View data |
| Port Richey | Florida | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Portland | Maine | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Pueblo | Colorado | 1 | 1 | 100% | 0% | View data |
| Raleigh | North Carolina | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Rancho Cordova | California | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Reno | Nevada | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Rome | Georgia | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| San Bruno | California | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| San Francisco | California | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Sanford | North Carolina | 1 | 5 | 0% | 0% | View data |
| Santa Cruz | California | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Santa Fe | New Mexico | 1 | 1 | 100% | 0% | View data |
| Santa Monica | California | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Satellite Beach | Florida | 1 | 4 | 100% | 100% | View data |
| Savannah | Georgia | 1 | 1 | 100% | 0% | View data |
| Scottsdale | Arizona | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Seattle | Washington | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Seminole | Florida | 1 | 1 | 100% | 100% | View data |
| Sheridan | Wyoming | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Spokane | Washington | 1 | 1 | 0% | 0% | View data |
| Spring | Texas | 1 | 4 | 0% | 0% | View data |
| St Pete Beach | Florida | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Sunrise | Florida | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Temple Terrace | Florida | 1 | 2 | 100% | 0% | View data |
| Titusville | Florida | 1 | 1 | 100% | 0% | View data |
| Trucksville | Pennsylvania | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Tustin | California | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Vancouver | Washington | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Ventura | California | 1 | 2 | 0% | 0% | View data |
| Vero Beach | Florida | 1 | 3 | 100% | 0% | View data |
| Weaverville | North Carolina | 1 | 4 | 100% | 0% | View data |
| Wellington | Florida | 1 | 5 | 100% | 0% | View data |
| Wesley Chapel | Florida | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| West Melbourne | Florida | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
| Westminster | Colorado | 1 | 2 | 100% | 100% | View data |
| Weston | Florida | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Willoughby | Ohio | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Wilton Manors | Florida | 1 | 2 | 100% | 100% | View data |
| Wimberley | Texas | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Youngstown | Ohio | 1 | 0 | 0% | 0% | View data |
| Zephyrhills | Florida | 1 | 0 | 100% | 0% | View data |
Machine-Readable City Data
Generated at 2026-06-16T15:55:02.526Z. Dataset version: 2026-06-16. Attribution: Source: MyKavaBar public data.